Halbjahreskalenderübersicht
1. Halbjahr 2023 - (Stand 22.05.2023)
1. Halbjahr 2023 - (Stand 17.04.2023)
1. Halbjahr 2023 - (Stand 04.04.2023)
1. Halbjahr 2023 - (Stand 03.04.2023)
1. Halbjahr 2023 - (Stand 27.01.2023)
1. Halbjahr 2023 (Stand 06.01.2023)
1. Halbjahr 2023 (Stand 02.01.2023)
2. Halbjahr 2022 (Stand 20.10.2022)
2. Halbjahr 2022 (Stand 01.07.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 27.05.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 27.04.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 07.04.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 01.03.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 01.02.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 10.01.2022)
1. Halbjahr 2022 (Stand 01.01.2022)
2. Halbjahr 2021 (Stand 29.11.2021)
2. Halbjahr 2021 (Stand 17.11.2021)
2. Halbjahr 2021 (Stand 01.07.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 03.06.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 03.05.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 14.04.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 11.03.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 01.02.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 28.01.2021)
1. Halbjahr 2021 (Stand 22.12.2020)
2. Halbjahr 2021 (Stand 22.12.2020)
2. Halbjahr 2020 (Stand 10.11.2020)
2. Halbjahr 2020 (Stand 14.09.2020)
2. Halbjahr 2020 (Stand 21.07.2020)
2. Halbjahr 2020 (Stand 06.07.2020)
1. Halbjahr 2020 (Stand 11.06.2020)
1. Halbjahr 2020 (Stand 07.05.2020)
1. Halbjahr 2020 (Stand 16.04.2020)
1. Halbjahr 2020 (Stand 04.02.2020)
1. Halbjahr 2020 (Stand 07.01.2020)
1. Halbjahr 2020 (Stand 11.12.2020)
2. Halbjahr 2019 (Stand 14.11.2019)
2.Halbjahr 2019 (Stand 17.10.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 22.08.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 20.08.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 19.08.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 06.06.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 06.06.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 15.05.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 25.04.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 21.02.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 06.02.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 23.01.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 21.01.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 17.01.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 27.11.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 23.11.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 15.11.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 09.10.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 27.06.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand 05.06.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand:04.05.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand: 04.04.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand: 09.02.2018)
2. Halbjahr 2017 (Stand: 17.11.2017)
1. Halbjahr 2017 (Stand: 16.05.2017)