Halbjahreskalenderübersicht
1. Halbjahr 2020 (Stand 12.12.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 14.11.2019)
2.Halbjahr 2019 (Stand 17.10.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 22.08.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 20.08.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 19.08.2019)
2. Halbjahr 2019 (Stand 06.06.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 06.06.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 15.05.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 25.04.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 21.02.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 06.02.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 23.01.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 21.01.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 17.01.2019)
1. Halbjahr 2019 (Stand 27.11.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 23.11.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 15.11.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 09.10.2018)
2. Halbjahr 2018 (Stand 27.06.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand 05.06.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand:04.05.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand: 04.04.2018)
1. Halbjahr 2018 (Stand: 09.02.2018)
2. Halbjahr 2017 (Stand: 17.11.2017)
1. Halbjahr 2017 (Stand: 16.05.2017)